T3, T3 Race, T3 Team Rogalo, Hang glider
Kód: 12738/T330 let zkušeností
98 % skladem
Rychlé dodání
Zákaznická podpora
Související produkty
Tip HG: T3
Na objednávku
| 12738/T3
265 776,50 Kč
219 650 Kč
bez DPH
Tip HG: T3 Race
Na objednávku
| 12738/T4
302 651,30 Kč
250 125 Kč
bez DPH
Tip HG: T3 Team
Na objednávku
| 12738/T5
347 875 Kč
287 500 Kč
bez DPH
Detailní popis produktu
Specification | T3 144 |
---|---|
Area (m^2) | 13.4 |
Span (m) | 10.0 |
Aspect Ratio | 7.5 |
Glider Weight (kg) | 32.2 |
Hook-In Weight (kg) | 73-107 |
Optimum Body Weight (kg) | 68-82 |
Nose Angle (deg) | 127-132 |
Double Surface (%) | 92 |
USHPA Rating | 4 |
Vne (kph) | 85 |
Va (kph) | 74 |
Vms (kph) | 34 |
Vd (kph) | 113 |
Length (in bag) (m) | 5.0 |
Break-down (m) | 3.9 |
Options |
T3 | T3 Race | T3 Team |
---|---|---|---|
*New* Bearing Tips | ANO | ANO | ANO |
Customer choice of colors | ANO | ANO | ANO |
Speed Battens | ANO | ANO | ANO |
Black Anodized Airframe and Hardware | ANO | ANO | ANO |
Carbon Fiber Basetube | ANO | ANO | ANO |
Carbon Fiber Raked Tips | ANO | ANO | ANO |
Carbon Fiber Rear Leading Edges and Sprogs | ANO | ANO | ANO |
UV-Film Laminate Top Surface | ANO | ANO | ANO |
UV-Film Laminate Technora-Carbon Top Surface | ANO | ANO | |
Laminate Bottom Surface | ANO | ANO | |
Carbon Fiber Kickstand Stinger | ANO | ANO | |
Keel Fairing | ANO | ANO | |
8 Foot Carbon-Kevlar Leading Edge Reinforcements | ANO | ||
Colored Batten pockets | ANO | ||
Carbon Fiber Front Leading Edge | ANO | ||
12 Foot ACLER Carbon Fiber Leading Edge Reinforcements | ANO | ||
Carbon Fiber Reinforced Battens (#9-12) | ANO | ||
Individual Upgrade Options
Part No | Retail | |
---|---|---|
Carbon Keel Stinger Upgrade T3 | 01A-B30 | $300.00 |
Fairing – Rear Wire Junction T3 | 50F-1010 | $123.75 |
Carbon Front Leading Edge Upgrade T3 | 01A-B31 | $960.00 |
8 Foot Carbon/Kevlar Leading Edge Insert | 01A-B12 | $216.00 |
Upgrade 8 Ft Carbon/Kevlar to 12 ft ACLER Molded Insert | 01A-B122 | $216.00 |
12 Foot ACLER Molded Carbon Fiber Leading Edge Insert | 01A-B122 | $432.00 |
Upgrade to Carbon Fiber Reinforced Battens (#9-12) | 01A-B33 | $240.00 |
Colored Batten Pockets | 01A-A84 | $240.00 |
Leading Edge Wills Wing Logo Vinyl | 70H-1014 | $75.00 |
Carbon Fiber Downtubes | 01A-B301 | $480.00 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.