Sport 3, Sport 3 Race
Kód: 2850/SPO30 let zkušeností
98 % skladem
Rychlé dodání
Zákaznická podpora
Tip HG: Sport 3 135
Na objednávku
| 2850/SPO
155 152,30 Kč
128 225 Kč
bez DPH
Tip HG: Sport 3 155
Na objednávku
| 2850/SPO2
155 152,30 Kč
128 225 Kč
bez DPH
Tip HG: Sport 3 170
Na objednávku
| 2850/SPO3
155 152,30 Kč
128 225 Kč
bez DPH
Tip HG: Sport 3 Race 135
Na objednávku
| 2850/SPO4
180 199,30 Kč
148 925 Kč
bez DPH
Tip HG: Sport 3 Race 155
Na objednávku
| 2850/SPO5
180 199,30 Kč
148 925 Kč
bez DPH
Tip HG: Sport 3 Race 170
Na objednávku
| 2850/SPO6
180 199,30 Kč
148 925 Kč
bez DPH
Detailní popis produktu
Další možnosti
Base Model Upgrade Options (Included in Race Package) | Part No | Retail |
---|---|---|
Custom Sail Patterns – Quoted on Request | ||
P1 UPGRADE 170 TO 205MT | 01A-A2 | $90.00 |
P1 UPGRADE 170 TO UVPX or 240MT | 01A-A29 | $210.00 |
P4 UPGRADE 170 TO 205MT | 01A-A31 | $90.00 |
P4 UPGRADE 170 TO 240MT | 01A-A321 | $180.00 |
P3/P4 UPGRADE 170 TO UVPX | 01A-A37 | $360.00 |
MYLAR SAIL UPGRADE UVPXB/W10 P1 and UVPXB/W10 P3/P4 | 01A-A52 | $570.00 |
UVP2LXB LAMINATE WINDOW BOTTOM SURFACE | 01A-A816 | $330.00 |
CARBON FIBER RAKED TIPS | 01A-A91 | $198.00 |
Additional Upgrade Options | Part No | Retail |
---|---|---|
CARBON SPEEDBAR UPGRADE | 01A-B3 | $480.00 |
SPLIT PANEL CHARGE | 01A-A8 | $150.00 |
COLORED BATTEN POCKETS | 01A-A84 | $240.00 |
Leading Edge Wills Wing Logo Vinyl | 70H-1014 | $75.00 |
Slipstream/Litestream Control Bar Wheel Kit | 70M-1240 | $140.00 |
Specifikce
Specification | Sport 3 135 | Sport 3 155 | Sport 3 170 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Area (m^2) | 12.5 | 14.4 | 15.8 | |||
Span (m) | 8.9 | 9.6 | 10.1 | |||
Span w/ Raked Tips (ft) | 9.1 | 9.8 | 10.2 | |||
Aspect Ratio | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||
Aspect Ratio w/ Raked Tips | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |||
Glider Weight (kg) | 24.5 | 26.3 | 29.5 | |||
Hook-In Weight (kg) | 61-94 | 68-113 | 79-141 | |||
Optimum Body Weight (kg) | 59-70 | 70-98 | 98-125 | |||
Double Surface (%) | 85 | |||||
USHPA Rating | 3 | |||||
Vne (kph) | 85 | |||||
Va (kph) | 74 | |||||
Vms (kph) | 30 | |||||
Length (m bag) (in) | 4.7 | 5.1 | 5.3 | |||
Break-down (m) | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
Konfigurace
Options | Sport 3 | Sport 3 Race |
---|---|---|
Custom Colors in All Panels. Top and Bottom | ANO | ANO |
Speed Battens | ANO | ANO |
Black Anodized Airframe and Hardware | ANO | ANO |
Kickstand Keel Stinger | ANO | ANO |
Round Speedbar Basetube on request | ANO | ANO |
Laminate Bottom Surface | ANO | |
Laminate Top Surface | ANO | |
Raked Tips | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.